El municipio de Nueva Palmira
Localizado en el departamento de Colonia, Nueva Palmira es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Nueva Palmira
Dirección de la intendencia municipal de Nueva Palmira | Nueva PalmiraAlcaldía de Nueva Palmira General Artigas entre Lucas Roselli y Eloy García Nueva Palmira Uruguay | |
---|---|---|
Teléfono de la intendencia | 45449619 | |
E-mail de la intendencia | Cargando... | |
Sitio web oficial de la intendencia municipal | municipios.gub.uy/nueva-palmira | |
Intendente municipal de Nueva Palmira | Andrés Passarino |
Demografía del municipio de Nueva Palmira
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Nueva Palmira | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 10 063 habitantes | 10 / 50 | ||
Densidad de población del municipio de Nueva Palmira | 79,4 hab./km² (205,5 pop/sq mi) |
Medios de transporte en Nueva Palmira
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Laguna de los Patos 75.9 km Aeropuerto de Paysandú 169.6 km Aeropuerto Internacional de Carrasco 227.3 km |
---|
Territorio del municipio de Nueva Palmira
Superficie del municipio de Nueva Palmira | 12 680 hectáreas 126,80 km² (48,96 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Nueva Palmira | 34 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -33.8833 Longitud: -58.2167 Latitud: 33° 52' 60'' Sur Longitud: 58° 13' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Nueva Palmira | Actualmente, el municipio de Nueva Palmira no tiene hermanamiento |
Localidad | Nueva Palmira (9 857 habitantes) |
Parque natural | Nueva Palmira no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Nueva Palmira
Municipios que limitan con Nueva Palmira | ||
---|---|---|
Agraciada | Agraciada | Palo Solo |
Zagarzazú | Palo Solo | |
Zagarzazú | Zagarzazú | Radial Conchillas |
Municipios vecinos de Nueva Palmira | ||
Zagarzazú 13.8 km | Carmelo 14.4 km | Agraciada 17.7 km |
Palo Solo 18.9 km | Cañada Nieto 22.7 km | Colonia Concordia 32.3 km |
Radial Conchillas 32.7 km | Campana 32.9 km | Pueblo Gil 34.7 km |
Conchillas 35.6 km | Chacras de Dolores 36.9 km | Ombúes de Lavalle 37.8 km |
Puerto Inglés 38.2 km | Dolores 39 km | Lares 39 km |
Perseverano 40 km | La Concordia 40.5 km | Castillos 43.5 km |
Villa Paranacito 45.2 km | Los Cerros de San Juan 45.8 km |
Distancia entre Nueva Palmira y los principales municipios de Uruguay
Montevideo : 219 km | Salto : 279 km | Ciudad de la Costa : 233 km |
Maldonado : 320 km | Rivera : 416 km | Paysandú : 175 km |
Las Piedras : 206 km | Durazno : 167 km | Tacuarembó : 319 km |
Melo : 412 km | Minas : 280 km | Mercedes : 73 km el más cerca |
Artigas : 415 km | San José de Mayo : 147 km | Florida : 186 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Nueva Palmira
Ninguna actividad registrada para el municipio de Nueva Palmira |