El municipio de Ciudad de la Costa
Localizado en el departamento de Canelones, Ciudad de la Costa es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Ciudad de la Costa
Dirección de la intendencia municipal de Ciudad de la Costa | Ciudad de la CostaAlcaldía de Ciudad de la Costa Avda. Giannattasio Km 21 15000 Ciudad de la Costa Uruguay | |
---|---|---|
Teléfono de la intendencia | 26821882 | |
E-mail de la intendencia | Cargando... | |
Sitio web oficial de la intendencia municipal | ciudaddelacosta.imcanelones.gub.uy/ | |
Horario de apertura de la alcaldía de Ciudad de la Costa | Lunes a Viernes de 09:00 a 15:30 hs | |
Intendente municipal de Ciudad de la Costa | Sonia Valentina Misirian |
Demografía del municipio de Ciudad de la Costa
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Ciudad de la Costa | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 91 284 habitantes | 2 / 3 | ||
Densidad de población del municipio de Ciudad de la Costa | 1 494,0 hab./km² (3 869,5 pop/sq mi) |
Números oficiales del municipio de Ciudad de la Costa
Prefijo telefónico del municipio de Ciudad de la Costa | 0598 |
---|---|
Código postal |
Medios de transporte en Ciudad de la Costa
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Carrasco 7.7 km Aeropuerto Internacional de Punta del Este 94.6 km Aeropuerto Internacional Laguna de los Patos 171.5 km |
---|
Territorio del municipio de Ciudad de la Costa
Superficie del municipio de Ciudad de la Costa | 6 110 hectáreas 61,10 km² (23,59 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Ciudad de la Costa | 12 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -34.8167 Longitud: -55.95 Latitud: 34° 49' 0'' Sur Longitud: 55° 57' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Ciudad de la Costa |
Hollywood |
Localidad | Ciudad de la Costa (112 449 habitantes) |
---|---|
Parque natural | Ciudad de la Costa no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Ciudad de la Costa
Municipios que limitan con Ciudad de la Costa | ||
---|---|---|
Nicolich | Nicolich | Salinas |
Nicolich | Salinas | |
Paso Carrasco | Paso Carrasco | |
Municipios vecinos de Ciudad de la Costa | ||
Nicolich 6.8 km | Barros Blancos 8.5 km | Paso Carrasco 9.3 km |
Pando 11.2 km | Salinas 11.3 km | Suárez 12.2 km |
Empalme Olmos 14.4 km | Toledo 16.3 km | Atlántida 18 km |
Montevideo 21.1 km | Sauce 21.5 km | Parque del Plata 22 km |
La Paz 25.7 km | La Floresta 26 km | Las Piedras 26.8 km |
Soca 27.1 km | 18 de Mayo 27.6 km | Progreso 29.9 km |
San Jacinto 31.1 km | Santa Rosa 36.1 km | Ciudad del Plata 41.8 km |
Distancia entre Ciudad de la Costa y los principales municipios de Uruguay
Montevideo : 21 km el más cerca | Salto : 425 km | Maldonado : 91 km |
Rivera : 437 km | Paysandú : 341 km | Las Piedras : 27 km |
Durazno : 168 km | Tacuarembó : 345 km | Melo : 318 km |
Minas : 83 km | Mercedes : 259 km | Artigas : 487 km |
San José de Mayo : 89 km | Florida : 83 km | San Carlos : 94 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Ciudad de la Costa
Ninguna actividad registrada para el municipio de Ciudad de la Costa |