El municipio de Carmelo
Localizado en el departamento de Colonia, Carmelo es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Carmelo
Dirección de la intendencia municipal de Carmelo | CarmeloAlcaldía de Carmelo José Pedro Varela 275 / 1 Piso Carmelo Uruguay | |
---|---|---|
Teléfono de la intendencia | 45423964 | |
E-mail de la intendencia | Cargando... | |
Sitio web oficial de la intendencia municipal | facebook.com/MunicipiodeCarmelo/ | |
Intendente municipal de Carmelo | Alicia Espíndola |
Demografía del municipio de Carmelo
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Carmelo | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 19 609 habitantes | 2 / 30 | ||
Densidad de población del municipio de Carmelo | 50,3 hab./km² (130,2 pop/sq mi) |
Medios de transporte en Carmelo
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Laguna de los Patos 69.4 km Aeropuerto de Paysandú 183.2 km Aeropuerto Internacional de Carrasco 227.1 km |
---|
Territorio del municipio de Carmelo
Superficie del municipio de Carmelo | 39 020 hectáreas 390,20 km² (150,66 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Carmelo | 17 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -33.9999 Longitud: -58.2847 Latitud: 33° 59' 60'' Sur Longitud: 58° 17' 5'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Carmelo | Actualmente, el municipio de Carmelo no tiene hermanamiento |
Localidad | Carmelo (18 041 habitantes) |
Parque natural | Carmelo no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Carmelo
Municipios que limitan con Carmelo | ||
---|---|---|
Zagarzazú | Zagarzazú | Nueva Palmira |
Zagarzazú | Nueva Palmira | |
Radial Conchillas | Radial Conchillas | |
Municipios vecinos de Carmelo | ||
Zagarzazú 6.1 km | Nueva Palmira 14.4 km | Agraciada 27.3 km |
Radial Conchillas 28.8 km | Pueblo Gil 29.2 km | Conchillas 29.6 km |
Puerto Inglés 30.3 km | Palo Solo 30.8 km | Campana 34.9 km |
Cañada Nieto 37.2 km | Los Cerros de San Juan 40.8 km | Colonia Concordia 43.2 km |
Ombúes de Lavalle 44.1 km | La Horqueta 45.6 km | Villa Paranacito 47.1 km |
Lares 48.5 km | Perseverano 49.5 km |
Distancia entre Carmelo y los principales municipios de Uruguay
Montevideo : 218 km | Salto : 292 km | Ciudad de la Costa : 233 km |
Maldonado : 322 km | Rivera : 430 km | Paysandú : 188 km |
Las Piedras : 206 km | Durazno : 178 km | Tacuarembó : 333 km |
Melo : 423 km | Minas : 284 km | Mercedes : 87 km el más cerca |
Artigas : 429 km | San José de Mayo : 149 km | Florida : 191 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Carmelo
Ninguna actividad registrada para el municipio de Carmelo |