El municipio de Tomás Gomensoro
Localizado en el departamento de Artigas, Tomás Gomensoro es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Tomás Gomensoro
Dirección de la intendencia municipal de Tomás Gomensoro | Tomás GomensoroAlcaldía de Tomás Gomensoro Circunvalacion Plaza 25 de Agosto 370 Tomás Gomensoro Uruguay | |
---|---|---|
Teléfono de la intendencia | 47772263 | |
E-mail de la intendencia | Cargando... | |
Sitio web oficial de la intendencia municipal | No disponible | |
Intendente municipal de Tomás Gomensoro | FEDERICO ARBIZA |
Demografía del municipio de Tomás Gomensoro
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Tomás Gomensoro | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 2 902 habitantes | 4 / 99 | ||
Densidad de población del municipio de Tomás Gomensoro | 3,6 hab./km² (9,3 pop/sq mi) |
Medios de transporte en Tomás Gomensoro
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Artigas 89.1 km Aeropuerto Internacional de Nueva Hespérides 124.2 km Aeropuerto Internacional Presidente Oscar Gestido 197 km |
---|
Territorio del municipio de Tomás Gomensoro
Superficie del municipio de Tomás Gomensoro | 80 450 hectáreas 804,50 km² (310,62 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Tomás Gomensoro | 102 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -30.4304 Longitud: -57.4352 Latitud: 30° 25' 49'' Sur Longitud: 57° 26' 7'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Tomás Gomensoro | Actualmente, el municipio de Tomás Gomensoro no tiene hermanamiento |
Localidad | Tomás Gomensoro (2 659 habitantes) |
Parque natural | Tomás Gomensoro no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Tomás Gomensoro
Municipios que limitan con Tomás Gomensoro | ||
---|---|---|
Portones de Hierro y Campodónico | Portones de Hierro y Campodónico | Bernabé Rivera |
Portones de Hierro y Campodónico | Baltasar Brum | |
Colonia Palma | Colonia Palma | Baltasar Brum |
Municipios vecinos de Tomás Gomensoro | ||
Portones de Hierro y Campodónico 16 km | Coronado 22 km | Bella Unión 25 km |
Barra do Quaraí 26.9 km | Monte Caseros 27.8 km | Franquia 27.9 km |
Colonia Palma 29 km | Baltasar Brum 33.3 km | Juan Pujol 40.4 km |
Bernabé Rivera 47 km |
Distancia entre Tomás Gomensoro y los principales municipios de Uruguay
Montevideo : 510 km | Salto : 118 km | Ciudad de la Costa : 508 km |
Maldonado : 550 km | Rivera : 188 km | Paysandú : 219 km |
Las Piedras : 491 km | Durazno : 340 km | Tacuarembó : 199 km |
Melo : 377 km | Minas : 485 km | Mercedes : 319 km |
Artigas : 93 km el más cerca | San José de Mayo : 440 km | Florida : 424 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Tomás Gomensoro
Ninguna actividad registrada para el municipio de Tomás Gomensoro |