El municipio de Rodríguez
Localizado en el departamento de San José, Rodríguez es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Rodríguez
Dirección de la intendencia municipal de Rodríguez | RodríguezAlcaldía de Rodríguez Artigas y Leon Jude Rodríguez Uruguay | |
---|---|---|
Teléfono de la intendencia | 43429000 | |
E-mail de la intendencia | Cargando... | |
Sitio web oficial de la intendencia municipal | No disponible | |
Intendente municipal de Rodríguez | Alfredo Barreiro |
Demografía del municipio de Rodríguez
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Rodríguez | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 4 849 habitantes | 7 / 74 | ||
Densidad de población del municipio de Rodríguez | 4,2 hab./km² (10,8 pop/sq mi) |
Medios de transporte en Rodríguez
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Carrasco 69.1 km Aeropuerto Internacional Laguna de los Patos 113.4 km Aeropuerto Internacional de Punta del Este 159.7 km |
---|
Territorio del municipio de Rodríguez
Superficie del municipio de Rodríguez | 116 730 hectáreas 1167,30 km² (450,70 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Rodríguez | 50 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -34.3803 Longitud: -56.5397 Latitud: 34° 22' 49'' Sur Longitud: 56° 32' 23'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Rodríguez | Actualmente, el municipio de Rodríguez no tiene hermanamiento |
Municipio homónimo |
|
Localidad | Rodríguez (2 604 habitantes) |
Parque natural | Rodríguez no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Rodríguez
Municipios que limitan con Rodríguez | ||
---|---|---|
Raigón | Raigón | Independencia |
Raigón | Capurro | |
Cañada Grande - Fabre | Capurro | Capurro |
Municipios vecinos de Rodríguez | ||
Capurro 9.1 km | 18 de Julio-Pueblo Nuevo 11 km | Ituzaingó 11.4 km |
Raigón 12.3 km | 25 de Agosto 12.8 km | Independencia 13.3 km |
Santa Lucía 15.4 km | Cardal 17.1 km | San José de Mayo 17.1 km |
Aguas Corrientes 19.9 km | Cañada Grande - Fabre 21.6 km | Carreta Quemada 23.2 km |
Juan Soler 25.3 km | Villa María 25.4 km | Puntas de Valdez 27 km |
La Radial 27.7 km | 25 de Mayo 28.1 km | Cololó 28.2 km |
Rafael Perazza 28.5 km | Libertad 28.8 km | Canelones 28.8 km |
Distancia entre Rodríguez y los principales municipios de Uruguay
Montevideo : 66 km | Salto : 359 km | Ciudad de la Costa : 73 km |
Maldonado : 156 km | Rivera : 398 km | Paysandú : 270 km |
Las Piedras : 48 km | Durazno : 111 km | Tacuarembó : 301 km |
Melo : 313 km | Minas : 120 km | Mercedes : 187 km |
Artigas : 436 km | San José de Mayo : 17 km el más cerca | Florida : 43 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Rodríguez
Ninguna actividad registrada para el municipio de Rodríguez |