El municipio de Parque del Plata
Localizado en el departamento de Canelones, Parque del Plata es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Parque del Plata
Dirección de la intendencia municipal de Parque del Plata | Parque del PlataAlcaldía de Parque del Plata Av. Mario Ferreira y Calle 13 Parque del Plata Uruguay | |
---|---|---|
Teléfono de la intendencia | 43755836 | |
E-mail de la intendencia | Cargando... | |
Sitio web oficial de la intendencia municipal | parquedelplata.imcanelones.gub.uy | |
Intendente municipal de Parque del Plata | Pedro Irigoin |
Demografía del municipio de Parque del Plata
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Parque del Plata | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 11 054 habitantes | 25 / 48 | ||
Densidad de población del municipio de Parque del Plata | 863,6 hab./km² (2 236,7 pop/sq mi) |
Medios de transporte en Parque del Plata
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional de Carrasco 29.7 km Aeropuerto Internacional de Punta del Este 74.6 km Aeropuerto Internacional Laguna de los Patos 191.3 km |
---|
Territorio del municipio de Parque del Plata
Superficie del municipio de Parque del Plata | 1 280 hectáreas 12,80 km² (4,94 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Parque del Plata | 25 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -34.7667 Longitud: -55.7167 Latitud: 34° 46' 0'' Sur Longitud: 55° 43' 0'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Parque del Plata | Actualmente, el municipio de Parque del Plata no tiene hermanamiento |
Localidad | Las Toscas (3 146 habitantes) Parque del Plata (7 896 habitantes) |
Parque natural | Parque del Plata no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Parque del Plata
Municipios que limitan con Parque del Plata | ||
---|---|---|
Empalme Olmos | La Floresta | La Floresta |
Atlántida | La Floresta | |
Atlántida | Atlántida | Piriápolis |
Municipios vecinos de Parque del Plata | ||
La Floresta 4 km | Atlántida 4.1 km | Soca 9.3 km |
Salinas 10.8 km | Empalme Olmos 18 km | Ciudad de la Costa 22 km |
Pando 22.8 km | Barros Blancos 26.3 km | Solís Grande 28 km |
San Jacinto 28.5 km | Nicolich 28.7 km | Solís de Mataojo 29.5 km |
Suárez 29.5 km | Paso Carrasco 30.7 km | Migues 32 km |
Montes 33.7 km | Sauce 34.4 km | Toledo 35.5 km |
Santa Rosa 41.5 km | Piriápolis 41.9 km | San Bautista 42.6 km |
Distancia entre Parque del Plata y los principales municipios de Uruguay
Montevideo : 43 km | Salto : 430 km | Ciudad de la Costa : 22 km el más cerca |
Maldonado : 71 km | Rivera : 430 km | Paysandú : 349 km |
Las Piedras : 46 km | Durazno : 171 km | Tacuarembó : 341 km |
Melo : 303 km | Minas : 63 km | Mercedes : 272 km |
Artigas : 484 km | San José de Mayo : 104 km | Florida : 87 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Parque del Plata
Ninguna actividad registrada para el municipio de Parque del Plata |