El municipio de Cardona
Localizado en el departamento de Soriano, Cardona es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Cardona
Dirección de la intendencia municipal de Cardona | CardonaAlcaldía de Cardona Lavalleja 1308 Cardona Uruguay | |
---|---|---|
Teléfono de la intendencia | 45369008 | |
E-mail de la intendencia | Cargando... | |
Sitio web oficial de la intendencia municipal | No disponible | |
Intendente municipal de Cardona | Ruben Valentín |
Demografía del municipio de Cardona
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Cardona | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 5 029 habitantes | 4 / 72 | ||
Densidad de población del municipio de Cardona | 14,1 hab./km² (36,6 pop/sq mi) |
Medios de transporte en Cardona
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Laguna de los Patos 74.7 km Aeropuerto Internacional de Carrasco 163.2 km Aeropuerto de Paysandú 179.9 km |
---|
Territorio del municipio de Cardona
Superficie del municipio de Cardona | 35 610 hectáreas 356,10 km² (137,49 sq mi) |
---|---|
Altitud del municipio de Cardona | 180 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -33.8736 Longitud: -57.3681 Latitud: 33° 52' 25'' Sur Longitud: 57° 22' 5'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Cardona |
Cardona |
Municipio homónimo |
|
---|---|
Localidad | Cardona (4 600 habitantes) Juan Jackson (68 habitantes) |
Parque natural | Cardona no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Cardona
Municipios que limitan con Cardona | ||
---|---|---|
Santa Catalina | Santa Catalina | Cuchilla del Perdido |
Florencio Sánchez | Cuchilla del Perdido | |
Florencio Sánchez | Florencio Sánchez | Ismael Cortinas |
Municipios vecinos de Cardona | ||
Florencio Sánchez 1.8 km | Santa Catalina 14.5 km | Cuchilla del Perdido 19.5 km |
José Enrique Rodó 24.6 km | Ismael Cortinas 27.6 km | Miguelete 29.6 km |
Risso 33.6 km | Castillos 35.1 km | Egaña 38.4 km |
Perseverano 39.2 km | Lares 40.1 km | Ombúes de Lavalle 41.7 km |
Barker 44.2 km | La Casilla 45.1 km | Nueva Helvecia 47.9 km |
Rosario 49 km | Mal Abrigo 49.3 km | Tarariras 49.4 km |
Distancia entre Cardona y los principales municipios de Uruguay
Montevideo : 158 km | Salto : 282 km | Ciudad de la Costa : 167 km |
Maldonado : 250 km | Rivera : 372 km | Paysandú : 185 km |
Las Piedras : 141 km | Durazno : 96 km | Tacuarembó : 273 km |
Melo : 341 km | Minas : 204 km | Mercedes : 93 km |
Artigas : 389 km | San José de Mayo : 79 km el más cerca | Florida : 109 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Cardona
Ninguna actividad registrada para el municipio de Cardona |