El municipio de San Pedro
Localizado en el departamento de Colonia, San Pedro es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de San Pedro
Dirección de la intendencia municipal de San Pedro | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la intendencia | No disponible | |
E-mail de la intendencia | No disponible | |
Sitio web oficial de la intendencia municipal | No disponible | |
Intendente municipal de San Pedro |
Demografía del municipio de San Pedro
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de San Pedro | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | No disponible | N.C / N.C | ||
Densidad de población del municipio de San Pedro | No disponible |
Medios de transporte en San Pedro
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Laguna de los Patos 18.9 km Aeropuerto Internacional de Carrasco 175.7 km Aeropuerto de Paysandú 215.8 km |
---|
Territorio del municipio de San Pedro
Superficie del municipio de San Pedro | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de San Pedro | 29 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -34.2939 Longitud: -57.83 Latitud: 34° 17' 38'' Sur Longitud: 57° 49' 48'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con San Pedro | Actualmente, el municipio de San Pedro no tiene hermanamiento |
Parque natural | San Pedro no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de San Pedro
Municipios que limitan con San Pedro | ||
---|---|---|
La Horqueta | La Horqueta | Paso Antolín |
La Horqueta | Estanzuela | |
Colonia del Sacramento | Estanzuela | Estanzuela |
Municipios vecinos de San Pedro | ||
La Horqueta 7.9 km | Estanzuela 10.4 km | Paso Antolín 11.3 km |
Los Cerros de San Juan 12.4 km | El Semillero 12.7 km | Laguna de los Patos 17.7 km |
Riachuelo 18.9 km | Colonia del Sacramento 19.8 km | Tarariras 19.8 km |
Conchillas 23.6 km | Puerto Inglés 24 km | Pueblo Gil 24 km |
Radial Conchillas 25.3 km | El Ensueño 25.4 km | Santa Ana 25.9 km |
Artilleros 27.6 km | Campana 30 km | Barker 33.7 km |
Minuano 34 km | Arrivillaga 35.9 km | Miguelete 36.7 km |
Distancia entre San Pedro y los principales municipios de Uruguay
Montevideo : 166 km | Salto : 324 km | Ciudad de la Costa : 182 km |
Maldonado : 272 km | Rivera : 434 km | Paysandú : 221 km |
Las Piedras : 155 km | Durazno : 158 km | Tacuarembó : 335 km |
Melo : 401 km | Minas : 239 km | Mercedes : 118 km |
Artigas : 445 km | San José de Mayo : 102 km el más cerca | Florida : 150 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de San Pedro
Ninguna actividad registrada para el municipio de San Pedro |