El municipio de María Albina
Localizado en el departamento de Treinta y Tres, María Albina es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de María Albina
Dirección de la intendencia municipal de María Albina | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la intendencia | No disponible | |
E-mail de la intendencia | No disponible | |
Sitio web oficial de la intendencia municipal | No disponible | |
Intendente municipal de María Albina |
Demografía del municipio de María Albina
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de María Albina | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 68 habitantes | 16 / 295 | ||
Densidad de población del municipio de María Albina | No disponible |
División administrativa de María Albina
País | Uruguay |
---|---|
Departamento | Treinta y Tres |
Medios de transporte en María Albina
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Treinta-y-Tres 37.5 km Aeropuerto Internacional de Cerro Largo 124.7 km Aeropuerto Internacional de Punta del Este 171.2 km |
---|
Territorio del municipio de María Albina
Superficie del municipio de María Albina | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de María Albina | 198 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -33.3889 Longitud: -54.6778 Latitud: 33° 23' 20'' Sur Longitud: 54° 40' 40'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con María Albina | Actualmente, el municipio de María Albina no tiene hermanamiento |
Parque natural | María Albina no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de María Albina
Municipios que limitan con María Albina | ||
---|---|---|
Valentines | Treinta y Tres | Treinta y Tres |
Zapicán | El Bellaco | |
Zapicán | El Bellaco | El Bellaco |
Municipios vecinos de María Albina | ||
El Bellaco 12.9 km | José Pedro Varela 15.1 km | Aramendía 28.3 km |
Zapicán 28.8 km | Treinta y Tres 32.6 km | Ejido de Treinta y Tres 35.1 km |
Alonso 38.4 km | Pirarajá 39.8 km | 19 de Junio 40.6 km |
Valentines 42.2 km | Valentines 42.2 km | José Batlle y Ordóñez 44.7 km |
Isla Patrulla 45.3 km | Nico Pérez 45.4 km |
Distancia entre María Albina y los principales municipios de Uruguay
Montevideo : 216 km | Salto : 381 km | Ciudad de la Costa : 198 km |
Maldonado : 171 km | Rivera : 289 km | Paysandú : 339 km |
Las Piedras : 205 km | Durazno : 171 km | Tacuarembó : 223 km |
Melo : 123 km | Minas : 120 km el más cerca | Mercedes : 312 km |
Artigas : 367 km | San José de Mayo : 216 km | Florida : 163 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de María Albina
Ninguna actividad registrada para el municipio de María Albina |