El municipio de Los Pinos
Localizado en el departamento de Colonia, Los Pinos es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Los Pinos
Dirección de la intendencia municipal de Los Pinos | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la intendencia | No disponible | |
E-mail de la intendencia | No disponible | |
Sitio web oficial de la intendencia municipal | No disponible | |
Intendente municipal de Los Pinos |
Demografía del municipio de Los Pinos
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Los Pinos | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 193 habitantes | 30 / 239 | ||
Densidad de población del municipio de Los Pinos | No disponible |
Medios de transporte en Los Pinos
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto Internacional Laguna de los Patos 48.5 km Aeropuerto Internacional de Carrasco 119.9 km Aeropuerto Internacional de Punta del Este 219.2 km |
---|
Territorio del municipio de Los Pinos
Superficie del municipio de Los Pinos | No disponible |
---|---|
Altitud del municipio de Los Pinos | 23 metros de altitud |
Coordenadas geográficas | Latitud: -34.4339 Longitud: -57.2433 Latitud: 34° 26' 2'' Sur Longitud: 57° 14' 36'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Los Pinos | Actualmente, el municipio de Los Pinos no tiene hermanamiento |
Parque natural | Los Pinos no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Los Pinos
Municipios que limitan con Los Pinos | ||
---|---|---|
Playa Fomento | Playa Fomento | Nueva Helvecia |
Playa Fomento | Santa Regina | |
Playa Parant | Playa Parant | Santa Regina |
Municipios vecinos de Los Pinos | ||
Playa Fomento 0.9 km | Playa Parant 1.3 km | Playa Britópolis 2.6 km |
Santa Regina 4.4 km | Blancarena 4.8 km | Brisas del Plata 6.7 km |
Chico Torino 7.5 km | Boca del Rosario 8.2 km | Bocas del Cufré 8.8 km |
La Paz 10.7 km | Colonia Valdense 10.8 km | Playa Azul 13.3 km |
Colonia Cosmopolita 15.4 km | Nueva Helvecia 16.2 km | Rosario 16.7 km |
Ecilda Paullier 17.9 km | Juan Lacaze 18.8 km | Scavino 19.3 km |
Colonia Delta 20.4 km | Arrivillaga 20.8 km | Minuano 22.2 km |
Distancia entre Los Pinos y los principales municipios de Uruguay
Montevideo : 111 km | Salto : 346 km | Ciudad de la Costa : 126 km |
Maldonado : 216 km | Rivera : 424 km | Paysandú : 248 km |
Las Piedras : 99 km | Durazno : 135 km | Tacuarembó : 325 km |
Melo : 366 km | Minas : 185 km | Mercedes : 151 km |
Artigas : 448 km | San José de Mayo : 50 km el más cerca | Florida : 101 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Los Pinos
Ninguna actividad registrada para el municipio de Los Pinos |