El municipio de Barrio Torres
Localizado en el departamento de Rocha, Barrio Torres es un municipio cuya superficie, población, altitud y otra información importante se proporciona a continuación. |
La intendencia de Barrio Torres
Dirección de la intendencia municipal de Barrio Torres | No disponible | |
---|---|---|
Teléfono de la intendencia | No disponible | |
E-mail de la intendencia | No disponible | |
Sitio web oficial de la intendencia municipal | No disponible | |
Intendente municipal de Barrio Torres |
Demografía del municipio de Barrio Torres
Nombre de los habitantes (gentilicio) del municipio de Barrio Torres | No disponible | |||
---|---|---|---|---|
Fecha | Valor actual | Ordenados por Región / País | ||
Población | 85 habitantes | 27 / 284 | ||
Densidad de población del municipio de Barrio Torres | No disponible |
Medios de transporte en Barrio Torres
Aeropuertos cercanos | Aeropuerto de Treinta-y-Tres 122.2 km Aeropuerto Internacional de Punta del Este 125.8 km Aeropuerto Internacional de Cerro Largo 211.4 km |
---|
Territorio del municipio de Barrio Torres
Superficie del municipio de Barrio Torres | No disponible |
---|---|
Coordenadas geográficas | Latitud: -34.2111 Longitud: -53.8453 Latitud: 34° 12' 40'' Sur Longitud: 53° 50' 43'' Oeste |
Huso horario | UTC -3:00 (America/Montevideo) Horario de verano : UTC -3:00 Horario de invierno : UTC -2:00 |
Hora local | |
Ciudades hermanadas con Barrio Torres | Actualmente, el municipio de Barrio Torres no tiene hermanamiento |
Parque natural | Barrio Torres no forma parte de ningún parque natural |
Los municipios vecinos de Barrio Torres
Municipios que limitan con Barrio Torres | ||
---|---|---|
Castillos | Castillos | Punta del Diablo |
Castillos | Barra de Valizas | |
19 de Abril | Barra de Valizas | Barra de Valizas |
Municipios vecinos de Barrio Torres | ||
Castillos 1.9 km | Barra de Valizas 14.7 km | Puente Valizas 16.4 km |
Cabo Polonio 21.4 km | 19 de Abril 26.7 km | Oceanía del Polonio 26.8 km |
Punta del Diablo 33.7 km | Pueblo Nuevo 36.2 km | Capacho 40.3 km |
Parallé 43.3 km | Velázquez 45 km | Tajamares de la Pedrera 45.2 km |
La Coronilla 46 km | Santa Isabel de la Pedrera 47 km | Barrio Pereira 47.1 km |
Distancia entre Barrio Torres y los principales municipios de Uruguay
Montevideo : 226 km | Salto : 497 km | Ciudad de la Costa : 204 km |
Maldonado : 128 km el más cerca | Rivera : 402 km | Paysandú : 446 km |
Las Piedras : 225 km | Durazno : 264 km | Tacuarembó : 342 km |
Melo : 208 km | Minas : 129 km | Mercedes : 402 km |
Artigas : 484 km | San José de Mayo : 264 km | Florida : 219 km |
Distancia calculada en línea recta |
Actividades y ocio en los alrededores de Barrio Torres
Ninguna actividad registrada para el municipio de Barrio Torres |